您好,欢迎来到芯联电子采购通!服务热线:400-800-77收藏本站
11月17日 今天 · 江西上饶实况 19℃

上饶天气上饶15天天气预报

🌦️ 15~20℃ 阵雨东北风 3级 · 湿度77%
空气质量78 · 良
紫外线中等
风向风力东北风 3级
日出06:31
日落17:14
相对湿度77%
🌤 上饶未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月17日今天 今天 🌦️阵雨 20℃ / 15℃ 东北风 3级
11月18日 周三 🌦️小雨 18℃ / 9℃ 西北风 3级
11月19日 周四 ⛅晴间多云 16℃ / 6℃ 西南风 2级
11月20日 周五 ☀️晴 15℃ / 5℃ 西南风 2级
11月21日 周六 ☀️晴 17℃ / 3℃ 东北风 3级
11月22日 周日 ☁️阴 19℃ / 6℃ 东北风 3级
11月23日 周一 🌧️毛毛雨 14℃ / 11℃ 东北风 3级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 14℃ / 10℃ 东风 2级
11月25日 周三 ☁️阴 20℃ / 9℃ 东北风 3级
11月26日 周四 ⛅多云 22℃ / 9℃ 东北风 3级
11月27日 周五 ☁️阴 23℃ / 13℃ 东北风 2级
11月28日 周六 ⛅晴间多云 22℃ / 12℃ 东风 2级
11月29日 周日 ☀️晴 23℃ / 12℃ 东北风 3级
11月30日 周一 ☀️晴 22℃ / 10℃ 东北风 3级
12月01日 周二 ☀️晴 24℃ / 10℃ 东北风 2级
上饶生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(阵雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(东北风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 5℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 77%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑